Werbung//Markennennung
Nicht nur meine Pflegeprodukte zähle ich, sondern auch meine dekorative Kosmetik. Ich habe das Gefühl, dass ich letztes Jahr ganz gut aussortiert habe, beziehungsweise endlich schon aussortierte Sachen losgeworden bin. Schauen wir mal, ob sich das in den Zahlen widerspiegelt.
Zunächst die nackten Zahlen. Kurze Erläuterung dazu: ich habe 2016 und 2017 weggelassen, weil die Tabelle sonst zu groß wurde. Du siehst aber mit 2015 meinen Ausgangspunkt. Die zweite Spalte in den letzten 3 Jahren, listet die schon aussortierten Produkte auf, die aber noch in meinem Besitz sind.
Sparte | 2015 | 2018 | | 2019 | | 2020 | |
Lippenstifte | 27 | 15 | 2 | 12 | 2 | 7 | |
Lippenstiftproben | 6 | 3 | | 3 | | 0 | |
Lippenstift-Paletten | 3 | 3 | | 2 | | 0 | |
Lipgloss | 27 | 9 | | 6 | | 3 | |
Lipglossproben | 5 | | | | | | |
Lipcream/-stain | 7 | 2 | | 2 | | 1 | |
Lippenpflege | 11 | 11 | 1 | 13 | | 12 | |
Lippencil | 1 | 1 | | 1 | | 0 | |
Nagellack | 197 | 110 | 16 | 108 | 18 | 107 | 2 |
Augenbrauengel | 2 | 2 | | 1 | | 1 | |
Augenbrauenstift | 2 | 1 | | 1 | | 2 | |
Augenbrauenpuder | | 2 | | 2 | | 1 | |
Pigmente | 39 | 36 | 2 | 35 | | 31 | |
Lidschattenpaletten (3er, 4er, 5er) | 14 | 7 | | 8 | | 7 | |
Lidschattenpaletten >=8 | 8 | 10 | 2 | 8 | 2 | 6 | 1 |
Sleek-Paletten | 11 | 11 | | 10 | | 10 | |
gemischte Paletten | 2 | 1 | 1 | 1 | | 1 | |
Lidschatten-Duos | 6 | 1 | | 1 | | 1 | |
Lidschatten-Monos/-Refills | 67 | 56 | | 56 | | 54 | |
Cremelidschatten+Stifte | 21 | 13 | | 10 | | 6 | |
Mascara | 7 | 7 | | 6 | | 3 | |
Mascara (bunt/Glitzer) | 8 | 7 | | 7 | | 2 | |
flüssige Eyeliner | 12 | 9 | | 9 | | 9 | |
Geleyeliner | 7 | 7 | | 8 | | 8 | |
Kajal | 21 | 21 | | 15 | | 14 | |
Base | 7 | 5 | 1 | 4 | | 1 | |
Bronzer | 6 | 6 | | 6 | | 4 | |
Blush | 29 | 21 | 2 | 21 | | 14 | |
Creamblush | 9 | 3 | | 3 | | 2 | |
Blush-Paletten | 1 | 5 | 1 | 5 | 1 | 4 | |
Blushpröbchen | 2 | | | | | | |
Puder | 6 | 4 | | 4 | | 3 | |
Puderpröbchen | 5 | 0 | | | | | |
Concealer | 6 | 2 | | 2 | | 2 | |
Highlighter | 4 | 4 | 1 | 3 | | 5 | |
Highlighter flüssig | 5 | 7 | | 7 | | 6 | |
Highlighterpaletten | | 2 | | 3 | | 2 | |
Foundation/BB-Cream | 1 | 2 | | 2 | | 2 | |
Fixing Spray | 1 | 2 | | 1 | | 1 | |
Glitzer | 22 | 16 | | 15 | | 8 | |
Glitzersteinchen | 3 | 3 | | 6 | | 4 | |
Summe | 618 | 427 | 29 | 407 | 23 | 344 | 3 |
Bei den Lippenprodukten habe ich 7 Lippenstifte, 2 Lippenstiftpaletten und 3 Lipglosse aussortiert und weiter gegeben. Darauf bin ich schon sehr stolz. Lippenpflege habe ich immer noch viel zu viel und ich könnte mir vorstellen, dass ich sogar noch die ein oder andere irgendwo vergessen habe.Bei Nagellack bin ich immerhin die meisten aussortierten losgeworden. Dafür, dass ich letztes Jahr vielleicht zweimal Nagellack getragen habe, besitze ich aber eindeutig noch zu viele. Es fällt mir sehr schwer die wegzugeben.
Ich habe zwei der größeren Lidschattenpaletten weggegeben, sowie wenige Cremelidschatten oder Lidschattenstifte aussortiert. Mascara habe ich deutlich reduziert, indem ich aussortiert oder aufgebraucht habe.
Bronzer und vor allem Blush habe ich ganz gut aussortiert, was ich ebenfalls gut finde. Bei den Highlightern bin ich mir bei den Zählungen unschlüssig, ich glaube da stimmt irgendwas nicht. Ich denke, da hat sich eigentlich nichts geändert.
Meinen Glitzer habe ich auch etwas aussortiert.
In Summe habe etwa 80 Produkte aussortiert/weggegeben oder aufgebraucht und darauf bin ich doch ziemlich stolz. Ich hatte gehofft, dass es sich etwa in dem Rahmen bewegt. Im Vergleich zu 2015 nähert es sich einer Halbierung meiner Sammlung.
Ich werde versuchen meine dekorative Kosmetik dieses Jahr noch mehr zu nutzen und mehr auszusortieren.
Wovon besitzt du am meisten? Ist deine Sammlung kleiner oder größer, als meine?
Kommentar veröffentlichen
Mein Blog und ich leben von deinen Kommentaren. Vielleicht möchtest du uns mit einem kleinen Text unterstützen?