Als ich diesen Sportmonat vorbereitet habe, ist mir aufgefallen, dass es gar keinen für April gab.
Im April habe ich auch kaum Sport gemacht, da ich erkältet war und dann den Sport lieber lasse. Ich habe die letzten beiden Monate insgesamt den Sport etwas schleifen lassen und hatte keine Lust auf HIIT. Immerhin habe ich mich gelegentlich zu Radtouren aufgerafft. Im Mai hatten wir eine Woche Urlaub und haben eine Radtour und eine Paddeltour unternommen.
Wie immer gibt es zum Schluss das Ganze in Zahlen. Die Kalorien fürs Radfahren habe ich oft nur geschätzt.
Datum | Dauer (min) | Workout | kcal | |
03.04. | BodyShape | 34 | Aufwärmung, Woche 5 - Workout 4 + Finisher | 303 |
06.04. | Buch | 30 | Standard-Workout | 227 |
22.04. | 60 | Radtour 12.6km | 220 | |
27.04. | BodyShape | 33 | Aufwärmung, Woche 6 - Workout 1 + Finisher | 308 |
30.04. | 71 | Radtour 18km | 737 | |
April | 228 | 1795 | ||
Datum | Dauer (min) | Workout | kcal | |
04.05. | BodyShape | 33 | Aufwärmung, Woche 6 - Workout 2 + Finisher | 261 |
07.05. | 68 | Inlinern 14,6km | 800 | |
11.05. | BodyShape | 35 | Aufwärmung, Woche 6 - Workout 3 + Finisher | 267 |
15.05. | BodyShape | 34 | Aufwärmung, Woche 6 - Workout 4 + Finisher | 300 |
16.05. | 30 | Fahrrad 9km | 250 | |
21.05. | 180 | Radtour 24km | 800 | |
22.05. | 220 | Paddeltour 14km | 800 | |
25.05. | 60 | Radtour 15km | 500 | |
Mai | 660 | 3978 |
Ich bin ganz zufrieden, werde mich aber wieder vermehrt auf HIIT konzentrieren, da ich es auch wichtig finde, meinen Körper zu straffen und Kraft aufzubauen.
Kommentar veröffentlichen
Mein Blog und ich leben von deinen Kommentaren. Vielleicht möchtest du uns mit einem kleinen Text unterstützen?