Im März war ich wieder relativ fleißig und habe auch mal abseits vom BodyShape-Programm trainiert. Unter anderem habe ich ein Video von 30 Day Shred von Jillian Michaels gemacht und war das erste Mal Inlinern dieses Jahr.
Datum | Dauer (min) | Workout | kcal | |
02.03. | Jillian Michaels | 37 | Aufwärmung, 30 Day Shred Level 1 | 327 |
08.03. | BodyShape | 29 | Aufwärmung, Woche 3 - Workout 4 + Finisher | 235 |
09.03. | BodyShape | 31 | Aufwärmung, Woche 4 - Workout 1 + Finisher | 279 |
13.03. | BodyShape | 30 | Aufwärmung, Woche 4 - Workout 2 + Finisher | 268 |
16.03. | BodyShape | 30 | Aufwärmung, Woche 5 - Workout 1 + Finisher | 278 |
18.03. | 47 | Yoga und Dehnen | 155 | |
20.03. | BodyShape | 31 | Aufwärmung, Woche 5 - Workout 2 + Finisher | 277 |
26.03. | 63 | Inlinern | 800 | |
29.03. | BodyShape | 35 | Aufwärmung, Woche 5 - Workout 3 + Finisher | 313 |
31.03. | 5km gehen | 200 | ||
März | 333 | 3132 |
Ich bin mit knapp 3000kcal und 5 Stunden Workout für den Monat März ganz zufrieden.
Kommentar veröffentlichen
Mein Blog und ich leben von deinen Kommentaren. Vielleicht möchtest du uns mit einem kleinen Text unterstützen?