Im November lief es bei mir wieder ganz gut mit dem Sport.
Ich war auch einmal mit den Inlinern unterwegs - nun auch mit Knie- und Handgelenk-Schützern - und einmal zu Fuß, weil die Wege zu feucht waren zum Inlinern.
Wie immer habe ich auch eine Übersicht für den Monat.
Datum | Dauer (min) | Workout | kcal | |
02.11. | 30 | Oberkörper http://pin.it/qGyZhev | 273 | |
06.11. | 69 | Versuch Inlinern, Spaziergang | 575 | |
07.11. | BodyShape | 36 | Aufwärmung, Woche 9 - Workout 3 + Finisher | 350 |
13.11. | 73 | Inlinern Cospudener See 14km | 896 | |
16.11. | BodyShape | 36 | Aufwärmung, Woche 9 - Workout 4 + Finisher | 337 |
19.11. | BodyShape | 31 | Aufwärmung, Woche 10 - Workout 1 | 323 |
21.11. | BodyShape | 32 | Aufwärmung, Woche 10 - Workout 2 + Finisher | 235 |
26.11. | BodyShape | 54 | Saugen, Aufwärmung, Woche 10 - Workout 3 + Finisher | 443 |
29.11. | BodyShape | 34 | Aufwärmung, Woche 10 - Workout 4 + Finisher | 308 |
30.11. | BodyShape | 34 | Aufwärmung, Woche 11 - Workout 1 + Finisher | 317 |
November | 429 | 4057 |
Mich motiviert es die Workouts aufzuschreiben und zu sehen, wie lang ich in Summe Sport gemacht habe.
Ich bin schon sehr gespannt auf die Zusammenfassung des gesamten Jahres!
Macht ihr jetzt zur Weihnachtszeit Sport oder bleibt dafür keine Zeit?
Kommentar veröffentlichen
Mein Blog und ich leben von deinen Kommentaren. Vielleicht möchtest du uns mit einem kleinen Text unterstützen?