Für den September gab es keinen eigenen Post, da ich diesen Monat, urlaubs- und faulheitsbedingt, nur 2! Mal Sport gemacht habe. Im Oktober dagegen lief es wieder ziemlich gut und ich war auch endlich wieder Inlinern.
Beim zweiten Mal Inlinern habe ich mich dummerweise hingelegt, da ich einem kleinen Stock nicht mehr ausweichen konnte. Zum Glück ist bis auf die kaputte Hose und einem aufgeschürften Knie nichts weiter passiert! Ich habe mir nun aber Protektoren bestellt.
Datum | Dauer (min) | Workout | kcal | |
08.09. | BodyShape | 33 | Aufwärmung, Woche 7 - Workout 1 + Finisher | 303 |
14.09. | BodyShape | 32 | Aufwärmung, Woche 7 - Workout 2 + Finisher | 299 |
September | 65 | 602 | ||
Datum | Dauer (min) | Workout | kcal | |
05.10. | BodyShape | 35 | Aufwärmung, Woche 7 - Workout 3 + Finisher | 364 |
08.10. | BodyShape | 35 | Aufwärmung, Woche 7 - Workout 4 + Finisher | 298 |
10.10. | BodyShape | 33 | Aufwärmung, Woche 8 - Workout 1 + Finisher | 307 |
12.10. | BodyShape | 32 | Aufwärmung, Woche 8 - Workout 2 + Finisher | 288 |
16.10. | 66 | Inlinern Cospudener See 14km | 885 | |
19.10. | BodyShape | 35 | Aufwärmung, Woche 8 - Workout 3 + Finisher | 337 |
20.10. | BodyShape | 36 | Aufwärmung, Woche 8 - Workout 4 + Finisher | 289 |
24.10. | BodyShape | 32 | Aufwärmung, Woche 9 - Workout 1 + Finisher | 312 |
28.10. | BodyShape | 33 | Aufwärmung, Woche 9 - Workout 2 + Finisher | 270 |
30.10. | 72 | Inlinern Cospudener See 15km | 857 | |
Oktober | 409 | 4207 |
Mit dem Oktober bin ich wieder zufrieden, da ich etwa 2 Mal pro Woche Sport gemacht habe. Das Inlinern bringt den höchsten Kalorienverbrauch, wird aber für dieses Jahr schon wieder vorbei sein. Am gefährlichsten finde ich die rutschigen, weil nassen, Blätter und dass eben überhaupt viel auf dem Weg liegt, wie Stöcke und Laub.
Wie lief es bei euch im Oktober?
Kommentar veröffentlichen
Mein Blog und ich leben von deinen Kommentaren. Vielleicht möchtest du uns mit einem kleinen Text unterstützen?