Ja, ja, die Sommermonate. Da herrscht bei mir immer Flaute wenn es um Sport geht. Ich kann mich bei den Temperaturen schwerer motivieren oder meinen inneren Schweinehund überwinden.
Ein kurzes Update aus den Monaten Juli und August kann dennoch nicht schaden.
Datum | Dauer (min) | Workout | kcal | |
05.07. | BodyShape | 32 | Aufwärmung, Woche 3 - Workout 3 + Finisher | 277 |
06.07. | BodyShape | 35 | Aufwärmung, Woche 4 - Workout 1 + Finisher | 311 |
07.07. | BodyShape | 35 | Aufwärmung, Woche 4 - Workout 2 + Finisher | 300 |
13.07. | BodyShape | 34 | Aufwärmung, Woche 4 - Workout 3 + Finisher | 293 |
17.07. | kleine Radtour | 200 | ||
21.07. | BodyShape | 32 | Aufwärmung, Woche 4 - Workout 4 + Finisher | 255 |
24.07. | BodyShape | 34 | Aufwärmung, Woche 5 - Workout 1 + Finisher | 316 |
25.07. | BodyShape | 33 | Aufwärmung, Woche 5 - Workout 2 + Finisher | 300 |
30 | kleine Radtour | 150 | ||
Juli | 235 | 2252 | ||
Datum | Dauer (min) | Workout | kcal | |
04.08. | BodyShape | 37 | Aufwärmung, Woche 5 - Workout 3 + Finisher | 339 |
05.08. | BodyShape | 33 | Aufwärmung, Woche 5 - Workout 4 + Finisher | 309 |
09.08. | BodyShape | 33 | Aufwärmung, Woche 6 - Workout 1 + Finisher | 294 |
11.08. | BodyShape | 34 | Aufwärmung, Woche 6 - Workout 2 + Finisher | 276 |
17.08. | BodyShape | 35 | Aufwärmung, Woche 6 - Workout 3 + Finisher | 302 |
20.08. | BodyShape | 35 | Aufwärmung, Woche 6 - Workout 4 + Finisher | 322 |
24.08. | Yoga | 38 | https://youtu.be/mfb9KzbrVeE | 227 |
31.08. | BodyKiss | 22 | Beine&Po https://youtu.be/rn0Rj_2OQVY | 186 |
August | 267 | 2255 |
8 Workouts pro Monat sind wahrlich nicht viel, nämlich nur etwa 2 pro Woche. Dennoch besser als nichts. Ich weiß jedoch, dass es im September noch weniger sein wird, da ich relativ viel unterwegs und im Urlaub bin.
Ist es bei euch auch so, dass ihr euch im Sommer schwerer motivieren könnt Sport zu machen?
Kommentar veröffentlichen
Mein Blog und ich leben von deinen Kommentaren. Vielleicht möchtest du uns mit einem kleinen Text unterstützen?