Als ich das BodyShape-Fazit schrieb, fiel mir auf, dass ich noch gar nicht den Sportmonat April noch nicht auf dem Blog dokumentiert hatte. Daher gibt es heute die Zusammenfassung des letzten Sportmonats.
Datum | Dauer (min) | Workout | kcal | |
02.04. | BodyShape | 37 | Aufwärmung, Woche 7 - Workout 4 + Finisher | 303 |
04.04. | BodyShape | 34 | Aufwärmung, Woche 8 - Workout 1 + Finisher | 311 |
05.04. | BodyShape | 30 | Aufwärmung, Woche 8 - Workout 2 + Finisher | 274 |
06.04. | BodyShape | 36 | Aufwärmung, Woche 8 - Workout 3 + Finisher | 361 |
10.04. | BodyShape | 39 | Aufwärmung, Woche 8 - Workout 4 + Finisher | 297 |
11.04. | BodyShape | 38 | Aufwärmung, Woche 9 - Workout 1 + Finisher | 308 |
12.04. | BodyShape | 33 | Aufwärmung, Woche 9 - Workout 2 + Finisher | 257 |
13.04. | BodyShape | 38 | Aufwärmung, Woche 9 - Workout 3 + Finisher | 370 |
16.04. | BodyShape | 38 | Aufwärmung, Woche 9 - Workout 4 + Finisher | 328 |
18.04. | BodyShape | 34 | Aufwärmung, Woche 10 - Workout 1 + Finisher | 314 |
19.04. | BodyShape | 35 | Aufwärmung, Woche 10 - Workout 2 + Finisher | 249 |
20.04. | BodyShape | 24 | Aufwärmung, Woche 10 - Workout 3 + Finisher | abgebrochen | 192 |
23.04. | BodyShape | 38 | Aufwärmung, Woche 10 - Workout 4 + Finisher | 321 |
25.04. | BodyShape | 36 | Aufwärmung, Woche 11 - Workout 1 + Finisher | 314 |
26.04. | BodyShape | 40 | Aufwärmung, Woche 11 - Workout 2 + Finisher | 363 |
27.04. | BodyShape | 6 | Bauch-Workout | |
29.04. | BodyShape | 42 | Aufwärmung, Woche 11 - Workout 3 + Finisher | 418 |
30.04. | BodyShape | 3 | Aufwärmung, Woche 11 - Workout 4 + Finisher | 394 |
April | 581 | 5374 |
Ich hatte ehrlich nicht geglaubt, dass ich die Sportintensität nochmal steigern könnte, aber der April war bisher der sportlichste Monat. Ich habe nochmal 100 Minuten und 1000 kcal mehr erreicht als im März. Das sind fast 10 Stunden Sport. Das mag für einige auch noch wenig sein, aber für mich ist das echt viel!
Wie lief es bei euch im April?
2 Kommentare
Ich geb mal meinen Kommentar hier ab^^ Denn dank deiner monatlichen Beiträge habe ich mir heute auch so eine Uhr von Polar bestellt. Allerdings die FT4. Die werde ich in einen Beitrag nochmal näher vorstellen. Einfach, weil mich interssiert, wieviel Kalorien ich eigentlich so pro Trainigseinheit verbrenne^^
Mir gefällt die Tabelle total gut. Das motiviert zusätzlich.
Liebe Grüße,
Kaji ♥ Rain Birds
@Kajime oh, cool. Ich wünsche dir viel Spaß mit deiner Uhr!
Ich finde es auch sehr interessant zu sehen, wieviel Kalorien man so verbrennt und wie lange man tatsächlich trainiert.
Ich freue mich sehr über dein Kompliment zur Tabelle :D
Kommentar veröffentlichen
Mein Blog und ich leben von deinen Kommentaren. Vielleicht möchtest du uns mit einem kleinen Text unterstützen?