Anfang Februar habe ich euch das erste Mal einen Überblick gegeben, wieviel Sport ich im Januar gemacht habe. Ich möchte das gern fortführen und euch heute zeigen, wie ich im Februar gesportelt habe.
Da ich aktuell das BodyShape-Programm testen kann, hat das den Februar fast komplett ausgefüllt.
Datum | Dauer (min) | Workout | kcal | |
02.02. | FitnessBlender | 25 | https://youtu.be/cVj0SfkHjoY | 224 |
https://youtu.be/1919eTCoESo | ||||
07.02. | Yoga | 51 | https://youtu.be/jJBdHKbFRgg | 309 |
10.02. | BodyShape | 24 | Woche 1 - Workout 1 + Finisher | 266 |
11.02. | BodyShape | 24 | Woche 1 - Workout 2 + Finisher | 242 |
12.02. | BodyShape | 26 | Woche 1 - Workout 3 + Finisher | 258 |
14.02. | BodyShape | 23 | Woche 1 - Workout 4 + Finisher | 229 |
16.02. | BodyShape | 39 | Aufwärmung, Woche 2 - Workout 1 + Finisher | 356 |
17.02. | BodyShape | 30 | Aufwärmung, Woche 2 - Workout 2 + Finisher | 264 |
19.02. | BodyShape | 21 | Woche 2 - Workout 3 + Finisher | 215 |
20.02. | BodyShape | 30 | Aufwärmung, Woche 2 - Workout 4 + Finisher | 240 |
22.02. | BodyShape | 34 | Aufwärmung, Woche 3 - Workout 1 + Finisher | 304 |
23.02. | BodyShape | 31 | Aufwärmung, Woche 3 - Workout 2 + Finisher | 310 |
24.02. | BodyShape | 35 | Aufwärmung, Woche 3 - Workout 3 + Finisher | 310 |
28.02. | BodyShape | 31 | Aufwärmung, Woche 3 - Workout 4 + Finisher | 260 |
29.02. | BodyShape | 28 | Aufwärmung, Woche 4 - Workout 1 + Finisher | 276 |
424 | 3787 |
Anfang Februar habe ich das erste Mal Videos von FitnessBlender gemacht und fand die ganz gut. Dann habe ich mich mal wieder dem Yoga gewidmet und joa, dann fing das BodyShape-Programm an und ich musste mich daran gewöhnen, dass ich 4 Mal pro Woche ran muss.
Bisher hat das aber auch echt gut geklappt - die Videos selbst sind um die 20 Minuten lang. Mit der Aufwärmung komme ich damit auf bis zu 40 Minuten, was noch irgendwie machbar ist, wenn ich mich denn erstmal aufgerafft habe.
Dummerweise habe ich seit Ende letzter Woche Schmerzen in der rechten Hüfte - ich glaube da ist eine Sehne entzündet, weshalb ich aktuell etwas pausiere, damit es nicht schlimmer wird. Dann kann ich hoffentlich nächste Woche wieder richtig loslegen.
Noch ein kurzer Vergleich: Im Januar habe ich in 311 Minuten 2600 Kalorien verbraucht und im Februar waren es dann fast 3800 in über 420 Minuten.
Ich bin bisher stolz auf mich, dass ich dem Programm so gut folge und hoffe, dass mir meine Hüfte da keine weiteren Probleme macht. Mein Ziel ist es, auch noch neben den BodyShape-Videos gelegentlich anderen Sport zu machen.
Wie läuft es bei euch mit dem Sport?
Kommentar veröffentlichen
Mein Blog und ich leben von deinen Kommentaren. Vielleicht möchtest du uns mit einem kleinen Text unterstützen?